1.8-6GHz 功率限幅器
| 电性能参数 | 指标要求 | |||
| Min | Typ | Max | 单位 | |
| 频率范围 | 1800 | — | 6000 | MHz | 
| 插入损耗 | — | 1.0 | 1.5 | dB | 
| 电压驻波比 | — | 1.5 | 1.7 | — | 
| 承受功率(CW) | — | 100 | — | W | 
| 承受功率(峰值,脉宽25us,占空比5%) | — | 1000 | — | W | 
| 限幅电平 | — | 10 | 12 | dBm | 
| 工作温度 | -40 | — | +70 | ℃ | 
| 储存温度 | -50 | — | +85 | ℃ | 
| 工作形式 | 反射限幅 | |||
| 接口形式 | SMA(阴型) | |||
| 外形尺寸 | 30×18×9.4mm(不含接头) | |||
| 电性能参数 | 指标要求 | |||
| Min | Typ | Max | 单位 | |
| 频率范围 | 1800 | — | 6000 | MHz | 
| 插入损耗 | — | 1.0 | 1.5 | dB | 
| 电压驻波比 | — | 1.5 | 1.7 | — | 
| 承受功率(CW) | — | 100 | — | W | 
| 承受功率(峰值,脉宽25us,占空比5%) | — | 1000 | — | W | 
| 限幅电平 | — | 10 | 12 | dBm | 
| 工作温度 | -40 | — | +70 | ℃ | 
| 储存温度 | -50 | — | +85 | ℃ | 
| 工作形式 | 反射限幅 | |||
| 接口形式 | SMA(阴型) | |||
| 外形尺寸 | 30×18×9.4mm(不含接头) | |||
服务热线:+86 21-34208687
       
  